当前游戏 新加坡28太初 算法 大小
第 26242290 期开奖还有 分 秒
8 + 8 + 3=19
当前统计期数: 20 准确率: 35% 错误: 13 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26242290 | 18:28:00 | - | 大 | null |
| 26242289 | 18:24:30 | 8 + 8 + 3=19 | 小 | 错 |
| 26242288 | 18:21:00 | 4 + 4 + 7=15 | 小 | 错 |
| 26242287 | 18:17:30 | 3 + 8 + 5=16 | 小 | 错 |
| 26242286 | 18:14:00 | 6 + 1 + 2=09 | 小 | 对 |
| 26242285 | 18:10:30 | 1 + 4 + 7=12 | 小 | 对 |
| 26242284 | 18:07:00 | 2 + 7 + 4=13 | 小 | 对 |
| 26242283 | 18:03:30 | 5 + 1 + 4=10 | 大 | 错 |
| 26242282 | 18:00:00 | 6 + 4 + 9=19 | 大 | 对 |
| 26242281 | 17:56:30 | 4 + 5 + 3=12 | 大 | 错 |
| 26242280 | 17:53:00 | 0 + 6 + 1=07 | 大 | 错 |
| 26242279 | 17:49:30 | 0 + 9 + 7=16 | 小 | 错 |
| 26242278 | 17:46:00 | 7 + 2 + 1=10 | 大 | 错 |
| 26242277 | 17:42:30 | 1 + 2 + 7=10 | 小 | 对 |
| 26242276 | 17:39:00 | 1 + 8 + 7=16 | 小 | 错 |
| 26242275 | 17:35:30 | 4 + 2 + 2=08 | 大 | 错 |
| 26242274 | 17:32:00 | 3 + 3 + 7=13 | 小 | 对 |
| 26242273 | 17:28:30 | 8 + 9 + 2=19 | 大 | 对 |
| 26242272 | 17:25:00 | 6 + 2 + 5=13 | 大 | 错 |
| 26242271 | 17:21:30 | 2 + 5 + 6=13 | 大 | 错 |
