加拿大28开奖走势图 三球号码分布与和值大小单双走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3497777 | 10-24 05:56 | 872 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3497776 | 10-24 05:52 | 610 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3497775 | 10-24 05:49 | 059 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3497774 | 10-24 05:45 | 727 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3497773 | 10-24 05:42 | 337 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3497772 | 10-24 05:38 | 750 | 0 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3497771 | 10-24 05:35 | 222 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | 1 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3497770 | 10-24 05:31 | 599 | 2 | 6 | 1 | 3 | 8 | 5 | 6 | 2 | 7 | 9 | 5 | 8 | 1 | 3 | 8 | 5 | 6 | 2 | 7 | 8 | 8 | 6 | 1 | 3 | 8 | 2 | 8 | 7 | 8 | 9 | 2 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3497769 | 10-24 05:28 | 752 | 3 | 7 | 2 | 4 | 9 | 5 | 7 | 7 | 8 | 1 | 6 | 9 | 2 | 4 | 9 | 1 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 8 | 9 | 1 | 3 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3497768 | 10-24 05:24 | 715 | 4 | 1 | 1 | 5 | 10 | 5 | 8 | 7 | 9 | 2 | 7 | 10 | 3 | 5 | 10 | 2 | 8 | 7 | 9 | 10 | 10 | 1 | 3 | 5 | 10 | 1 | 10 | 9 | 10 | 2 | 4 | 10 | 1 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3497767 | 10-24 05:21 | 332 | 5 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | 9 | 1 | 10 | 3 | 8 | 11 | 4 | 3 | 11 | 3 | 9 | 1 | 10 | 11 | 11 | 1 | 4 | 3 | 11 | 2 | 11 | 10 | 11 | 3 | 5 | 11 | 2 | 11 | 11 | 1 | 11 | 6 | 11 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3497766 | 10-24 05:17 | 613 | 6 | 1 | 1 | 3 | 12 | 2 | 6 | 2 | 11 | 4 | 9 | 12 | 5 | 1 | 12 | 4 | 6 | 2 | 11 | 12 | 12 | 1 | 5 | 1 | 12 | 3 | 12 | 11 | 12 | 4 | 6 | 12 | 1 | 3 | 12 | 2 | 12 | 7 | 12 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3497765 | 10-24 05:14 | 973 | 7 | 1 | 2 | 3 | 13 | 3 | 1 | 7 | 12 | 9 | 10 | 13 | 6 | 2 | 13 | 5 | 1 | 3 | 12 | 9 | 13 | 1 | 6 | 2 | 13 | 4 | 13 | 7 | 13 | 5 | 7 | 13 | 2 | 3 | 13 | 3 | 13 | 8 | 13 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3497764 | 10-24 05:10 | 757 | 8 | 2 | 3 | 1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 | 1 | 11 | 14 | 7 | 3 | 14 | 6 | 2 | 7 | 13 | 1 | 14 | 2 | 7 | 3 | 14 | 5 | 14 | 1 | 14 | 6 | 8 | 14 | 3 | 1 | 14 | 4 | 14 | 7 | 14 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3497763 | 10-24 05:07 | 884 | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 12 | 15 | 8 | 4 | 15 | 7 | 3 | 1 | 8 | 2 | 15 | 3 | 8 | 4 | 15 | 1 | 15 | 2 | 8 | 7 | 9 | 15 | 4 | 2 | 4 | 5 | 15 | 1 | 15 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3497762 | 10-24 05:03 | 245 | 10 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 13 | 16 | 2 | 5 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 16 | 4 | 9 | 5 | 4 | 2 | 16 | 3 | 1 | 8 | 10 | 16 | 5 | 3 | 1 | 5 | 16 | 2 | 16 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3497761 | 10-24 05:00 | 819 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 9 | 14 | 17 | 1 | 6 | 17 | 9 | 5 | 3 | 8 | 4 | 17 | 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 4 | 2 | 9 | 11 | 17 | 6 | 4 | 2 | 1 | 17 | 3 | 17 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3497760 | 10-24 04:56 | 332 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 18 | 2 | 3 | 18 | 10 | 6 | 4 | 1 | 5 | 18 | 1 | 11 | 3 | 2 | 4 | 18 | 5 | 3 | 10 | 12 | 18 | 2 | 5 | 3 | 2 | 18 | 4 | 18 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3497759 | 10-24 04:53 | 422 | 13 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 16 | 19 | 3 | 1 | 4 | 11 | 7 | 5 | 2 | 6 | 19 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 19 | 6 | 4 | 11 | 13 | 19 | 2 | 6 | 4 | 3 | 19 | 5 | 19 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3497758 | 10-24 04:49 | 881 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 6 | 8 | 3 | 17 | 20 | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 | 6 | 8 | 7 | 20 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 20 | 7 | 8 | 12 | 14 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 20 | 6 | 20 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3497757 | 10-24 04:46 | 393 | 15 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 9 | 7 | 1 | 9 | 18 | 21 | 5 | 3 | 2 | 13 | 9 | 7 | 1 | 8 | 21 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 21 | 8 | 1 | 9 | 15 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 21 | 7 | 21 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3497756 | 10-24 04:42 | 942 | 16 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | 8 | 2 | 9 | 19 | 22 | 6 | 1 | 3 | 14 | 10 | 8 | 2 | 9 | 22 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 22 | 9 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 22 | 8 | 22 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3497755 | 10-24 04:39 | 044 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 23 | 7 | 2 | 4 | 15 | 11 | 9 | 3 | 1 | 23 | 6 | 4 | 5 | 4 | 9 | 23 | 10 | 3 | 2 | 17 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 23 | 9 | 23 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3497754 | 10-24 04:35 | 866 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 10 | 8 | 2 | 1 | 24 | 8 | 3 | 5 | 16 | 12 | 10 | 8 | 2 | 24 | 7 | 5 | 6 | 1 | 10 | 6 | 11 | 4 | 3 | 18 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 10 | 24 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3497753 | 10-24 04:32 | 450 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 11 | 1 | 3 | 2 | 25 | 9 | 4 | 4 | 17 | 13 | 11 | 1 | 3 | 25 | 8 | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 12 | 5 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 9 | 1 | 11 | 25 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3497752 | 10-24 04:28 | 668 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 12 | 8 | 4 | 3 | 26 | 10 | 5 | 1 | 18 | 6 | 12 | 2 | 4 | 26 | 9 | 7 | 8 | 3 | 1 | 6 | 13 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 10 | 2 | 12 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3497751 | 10-24 04:25 | 195 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 13 | 1 | 9 | 4 | 1 | 11 | 6 | 2 | 19 | 1 | 13 | 3 | 5 | 27 | 10 | 8 | 9 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | 9 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 13 | 1 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3497750 | 10-24 04:21 | 747 | 3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 12 | 7 | 3 | 20 | 2 | 7 | 4 | 6 | 28 | 11 | 9 | 10 | 4 | 3 | 2 | 15 | 8 | 1 | 3 | 8 | 6 | 7 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3497749 | 10-24 04:18 | 138 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 13 | 8 | 4 | 21 | 3 | 1 | 5 | 7 | 29 | 12 | 10 | 3 | 1 | 4 | 3 | 16 | 9 | 2 | 4 | 9 | 7 | 8 | 6 | 2 | 5 | 1 | 8 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3497748 | 10-24 04:14 | 820 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | 3 | 7 | 1 | 14 | 9 | 5 | 22 | 4 | 2 | 8 | 8 | 30 | 13 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 17 | 10 | 3 | 0 | 10 | 8 | 9 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3497747 | 10-24 04:11 | 580 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 8 | 2 | 15 | 10 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 9 | 31 | 14 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 18 | 8 | 4 | 0 | 11 | 9 | 10 | 8 | 4 | 7 | 3 | 2 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3497746 | 10-24 04:07 | 628 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 8 | 5 | 9 | 3 | 16 | 11 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 10 | 32 | 15 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 19 | 1 | 5 | 1 | 12 | 10 | 11 | 9 | 5 | 8 | 4 | 8 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3497745 | 10-24 04:04 | 645 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 6 | 10 | 4 | 17 | 12 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 11 | 33 | 16 | 1 | 4 | 4 | 8 | 7 | 20 | 2 | 6 | 2 | 13 | 11 | 12 | 10 | 5 | 9 | 5 | 1 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3497744 | 10-24 04:00 | 989 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 9 | 11 | 5 | 18 | 13 | 9 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | 34 | 17 | 2 | 5 | 1 | 9 | 8 | 21 | 8 | 7 | 3 | 14 | 12 | 13 | 11 | 1 | 10 | 6 | 2 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3497743 | 10-24 03:57 | 332 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 12 | 6 | 19 | 3 | 10 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 35 | 18 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 22 | 1 | 8 | 4 | 15 | 2 | 14 | 12 | 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3497742 | 10-24 03:53 | 853 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | 8 | 2 | 13 | 7 | 20 | 1 | 11 | 5 | 3 | 8 | 8 | 2 | 36 | 19 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 23 | 2 | 9 | 5 | 16 | 1 | 3 | 13 | 3 | 12 | 8 | 4 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3497741 | 10-24 03:50 | 219 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 9 | 1 | 9 | 14 | 8 | 2 | 2 | 12 | 6 | 4 | 9 | 1 | 3 | 37 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 11 | 24 | 3 | 10 | 6 | 17 | 2 | 1 | 14 | 4 | 13 | 9 | 5 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3497740 | 10-24 03:46 | 435 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 15 | 9 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 10 | 2 | 4 | 38 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 12 | 25 | 4 | 11 | 7 | 18 | 3 | 2 | 15 | 5 | 14 | 10 | 6 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3497739 | 10-24 03:43 | 187 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 16 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 11 | 3 | 5 | 39 | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 13 | 26 | 8 | 12 | 8 | 19 | 4 | 3 | 16 | 1 | 15 | 7 | 7 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3497738 | 10-24 03:39 | 537 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 1 | 3 | 17 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 12 | 4 | 6 | 40 | 3 | 8 | 3 | 7 | 4 | 14 | 27 | 1 | 13 | 9 | 20 | 5 | 4 | 17 | 2 | 16 | 7 | 8 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3497737 | 10-24 03:36 | 878 | 10 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 8 | 4 | 18 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 8 | 13 | 8 | 7 | 41 | 4 | 9 | 1 | 8 | 5 | 15 | 7 | 2 | 14 | 10 | 21 | 6 | 5 | 18 | 3 | 17 | 1 | 8 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3497736 | 10-24 03:32 | 996 | 11 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 9 | 19 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 9 | 14 | 1 | 9 | 42 | 5 | 10 | 2 | 9 | 6 | 16 | 1 | 3 | 9 | 11 | 22 | 7 | 6 | 19 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3497735 | 10-24 03:29 | 660 | 0 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 20 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 6 | 15 | 2 | 1 | 43 | 6 | 11 | 3 | 10 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 23 | 8 | 7 | 20 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3497734 | 10-24 03:25 | 766 | 1 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 21 | 5 | 7 | 9 | 6 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 44 | 7 | 12 | 4 | 11 | 8 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 24 | 9 | 8 | 21 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3497733 | 10-24 03:22 | 790 | 0 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 1 | 7 | 4 | 9 | 22 | 6 | 8 | 10 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 45 | 8 | 13 | 5 | 12 | 9 | 1 | 4 | 6 | 9 | 0 | 25 | 10 | 9 | 22 | 7 | 1 | 5 | 4 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3497732 | 10-24 03:18 | 433 | 1 | 7 | 9 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 23 | 7 | 9 | 11 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 46 | 9 | 14 | 3 | 13 | 10 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 26 | 11 | 3 | 23 | 8 | 2 | 6 | 5 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3497731 | 10-24 03:15 | 962 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 6 | 9 | 24 | 8 | 10 | 12 | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 | 9 | 47 | 10 | 15 | 1 | 14 | 11 | 6 | 6 | 8 | 2 | 2 | 27 | 2 | 1 | 24 | 9 | 3 | 7 | 6 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3497730 | 10-24 03:11 | 518 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 1 | 25 | 9 | 11 | 13 | 2 | 5 | 5 | 3 | 7 | 1 | 48 | 1 | 16 | 2 | 15 | 12 | 1 | 7 | 9 | 3 | 3 | 28 | 1 | 2 | 25 | 10 | 4 | 8 | 8 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3497729 | 10-24 03:08 | 409 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 26 | 10 | 12 | 14 | 4 | 1 | 6 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 16 | 13 | 2 | 8 | 10 | 4 | 4 | 29 | 2 | 3 | 26 | 11 | 5 | 9 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3497728 | 10-24 03:04 | 579 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 9 | 27 | 11 | 13 | 15 | 1 | 5 | 7 | 5 | 9 | 3 | 1 | 2 | 18 | 4 | 17 | 14 | 3 | 7 | 11 | 5 | 5 | 30 | 3 | 4 | 27 | 12 | 6 | 10 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 10 | 10 | 14 | 12 | 11 | 16 | 10 | 15 | 15 | 14 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | 1 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 9 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 29 | 21 | 21 | 29 | 29 | 21 | 4 | 0 | 27 | 23 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 24 | 16 | 16 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 9 | 49 | 8 | 9 | 6 | 9 | 8 | 9 | 12 | 9 | 9 | 7 | 49 | 5 | 9 | 24 | 9 | 16 | 8 | 9 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 50 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 16 | 8 | 9 | 7 | 14 | 8 | 11 | 13 | 13 | 6 | 27 | 26 | 20 | 15 | 18 | 22 | 13 | 15 | 13 | 12 | 48 | 19 | 18 | 10 | 17 | 14 | 23 | 27 | 14 | 14 | 18 | 30 | 12 | 14 | 27 | 12 | 23 | 13 | 25 | 16 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 25 | 50 | 3 | 7 | ||
| 最大连出值 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
加拿大28走势图说明
本页面展示加拿大28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。