形态统计(最近50期)
出现次数: 小 23 大 27 单 26 双 24 小单 14 小双 9 大单 12 大双 15 庄 25 闲 22 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3463268 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3463267 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3463266 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3463265 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3463264 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3463263 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3463262 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3463261 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3463260 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3463259 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3463258 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3463257 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3463256 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3463255 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3463254 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3463253 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3463252 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3463251 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3463250 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3463249 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3463248 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3463247 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3463246 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3463245 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3463244 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3463243 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3463242 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3463241 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3463240 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3463239 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3463238 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3463237 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3463236 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3463235 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3463234 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3463233 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3463232 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3463231 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3463230 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3463229 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3463228 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3463227 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3463226 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3463225 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3463224 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3463223 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3463222 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3463221 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3463220 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3463219 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 |
加拿大28走势图说明
本页面展示加拿大28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
